Konrad und ich haben uns entschlossen, Europa zu erkunden. Im ersten Schritt haben wir mit einem Atlas alle Länder Europas herausgesucht. Wir waren schon überrascht, wie viele es sind. 46 Länder konnten wir finden. Hier ist das Ergebnis:
Nr | Land | |
1 | Norwegen | Skandinavien |
2 | Schweden | |
3 | Finnland | |
4 | Dänemark | |
5 | Island | |
6 | Irland | |
7 | Nordirland | Großbritannien |
8 | Schottland | |
9 | England | |
10 | Wales | |
11 | Russland | |
12 | Estland | |
13 | Lettland | |
14 | Litauen | |
15 | Weissrussland | |
16 | Moldawien | |
17 | Ukraine | |
18 | Polen | Mitteleuropa |
19 | Deutschland | |
20 | Frankreich | |
21 | Schweiz | |
22 | Liechtenstein | |
23 | Österreich | |
24 | Tschechische Republik | |
25 | Slowakische Republik | |
26 | Luxemburg | |
27 | Niederlande | |
28 | Belgien | |
29 | Spanien | Südeuropa |
30 | Andorra | |
31 | Italien | |
32 | San Marino | |
33 | Malta | |
34 | Portugal | |
35 | Kroatien | Balkan |
36 | Slowenien | |
37 | Makedonien | |
38 | Jugoslawien | |
39 | Bosnien | |
40 | Ungarn | Südosteuropa |
41 | Bulgarien | |
42 | Rumänien | |
43 | Albanien | |
44 | Griechenland | |
45 | Zypern | |
46 | Türkei |
Schreibe einen Kommentar